Hun er en sort blotched tabby Maine Coon fra 15. August 2021 (EMS kode MCO n 22).
Hendes mellemnavn Nokemes Agaskw (noh-kuh-muss ah-gah-skw) er det indianske navn for den kloge bedstemor til Abenaki helten Gluskab. Gluskab er den store helt i Abenaki mytologien. Nokemes betyder bedstemor.
Hvis du er interesseret i hendes stamtavle, kan du finde flere oplysninger om hende nedenfor.
Pawpeds – ( et internationalt frivilligt register ) – https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1578897&g=4&p=mco&o=elastic
FDKat – ( Felis Danica stambogs register ) – https://fdkat.dk/perusnaytto_kissa?id=243998
Test
KillMouski er naturligvis testet for de sygdomme, som kan være arvelige blandt Maine Coon:
- HCM scannning – er normal – HCM betyder hypertrofisk cardiomyopathie, og er en fortykkelse af hjertemusklen. Du kan her læse test resultatet her: KillMouski HCM scanning – resultat – 20231124
- HCM DNA test er normal – betyder der at det kun er de HCM gener, der er muligt at teste for, som ikke kan gives videre til afkom. Men netop HCM findes i varianter der ikke kan testes for.
- PKDef DNA test er normal – Pyruvate Kinase Deficiency er en arvelig blodsygdom
- PKD1 DNA test er normal – Polycystisk nyresygdom er arvelig, og giver blærer på nyrene
- SMA DNA test er normal – Spinal muskelatrofi er en form for muskelsvind
DNA tests er udført af Wisdompanel, og er en ret omfattende test, med flere DNA test end jeg har skrevet her – ca. +40 forskelloige test, som er lavet i December 2021, og den kan ses her
En mere udførlig beskrivelse kan findes på avls anbefalingerne for Maine Coon, hvor sygdomme er nærmere beskrevet: Avls anbefalinger
Og hvis du ikke helt ved hvad farvebeskrivelsen ovenfor betød, så kan du læse om Maine Coon kattens farver og mønstre nedenfor: Farver og mønstre
Killinger
Hvornår | Opdræt | Pawpeds link |
April 2023 | MINOWISI + Thomnille | Killinger sammen med DK Lyngkatten’s Titan Rain |
Udstilling
Dato | Hvor | Dommer | Certifikat / Tittel | Kommentar | Bedømmelse |
---|---|---|---|---|---|
15. Januar 2022 | Nørresundby | Ulrike Wahl, DK | BIS Kuld | Del af 5 måneder gammelt kuld, Killing klasse 12 | Camicoon’s June – Kuld – BIS – 20220115 |
15. Januar 2022 | Nørresundby | Caroline Stoa, No | EX1 | Første gang hun er på udstilling, 5 måneder gammel Killing , Klasse 12 | KillMouski – EX1 – Nørresundby – 20220115 |
12. marts 2022 | Kolding | Anna Wilcek, PL | EX1 | Killing, klasse 12 | KillMouski – EX1 – Kolding – 20220312 |
13. marts 2022 | Kolding | Yan Roca Folch, FR | EX1, BIV | Dommerens bedste i Maine Coon klubben. Killing, klasse 12 | KillMouski – EX1 : BIV – Kolding – 20220313 |
3. September 2022 | Skive | Yan Rocca Folch, Fr | CAC | Dommerens bedste i Maine Coon klubben. Klasse 9 | KillMouski – CAC – 20220903 |
4. September 2022 | Skive | Martti Peltonen, SE | CAC | KillMouski – CAC 20220904 | |
19. November 2022 | Middelfart | Riikka Turpeinen, FI | EX2 | KillMouski – EX2 20221119 | |
20. November 2022 | Middelfart | Kristof Van Roy, BE | EX2 | KillMouski – EX2 20221120 | |
2023 | |||||
21. Januar 2023 | Brædstrup | Marta Ziemianska, NO | CAC | 3. CAC og dermed Champion | KillMouski – CAC -> Champion – 20230121 |
22. Januar 2023 | Brædstrup | Dorota Szadurska, PL | CACIB | KillMouski – CACIB – 20230122 | |
26. marts 2023 | Juelsminde | Maine Coon klubben | Topkat #8, Killing/ungdyr | ||
2. September 2023 | Stenlille | Martti Peltonen, SE | EX2 | Killmouski – EX2 – 20230902 | |
3. September 2023 | Stenlille | Argia Laura Burani Ferrari, IT | CACIB | KillMouski – CACIB – 20230903 | |
23. September 2023 | Køge | Bette Lind, DK | CACIB | KillMouski – CACIB – 20230923 | |
23. September 2023 | Køge | Vladimir Isakov, BV | CACIB, BIV, NOM | KillMouski – CACIB – NON – BIV – 20230923 | |
19. November 2023 | Hedensted | Caroline Stoa, NO | CACIB | Sidste CACIB og er nu International Champion | KillMouski – CACIB – 20231119 |
Billeder




















